Live success rate and latency, updated continuously.
Today's stats. Idle models show as Idle.
| Model | Reqs | Avg latency | Success | Status |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | — | — | — | Idle |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | — | — | — | Idle |
| meta-llama/llama-4-maverick | — | — | — | Idle |
| minimax/minimax-m2.7 | — | — | — | Idle |
| mistralai/mistral-small-2603 | — | — | — | Idle |
| qwen/qwen3.5-35b-a3b | — | — | — | Idle |
| x-ai/grok-4.1-fast | — | — | — | Idle |
| xiaomi/mimo-v2-flash | — | — | — | Idle |
| z-ai/glm-4.7-flash | — | — | — | Idle |
| Kimi-K2.6 | — | — | — | Idle |
| FW-MiniMax-M2.5 | — | — | — | Idle |
Page auto-refreshes every 30 seconds.